| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 88000 - 88200 | 88100 | +500 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 84800 - 85100 | 84950 | +500 |
| 2#铜(93-94%) | 79000 - 79400 | 79200 | +500 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 78900 - 79100 | 79000 | +500 |
| 变压器铜(94-95%) | 81600 - 81800 | 81700 | +500 |
| 马达铜(90-91%) | 78000 - 78300 | 78150 | +500 |
| 干净镀锡铜线 | 87000 - 87200 | 87100 | +500 |
| 镀锡铜细线 | 86800 - 87000 | 86900 | +500 |
| 干净镀锡铜网 | 85200 - 85400 | 85300 | +500 |
| 锡口铜(90-91%) | 82300 - 82500 | 82400 | +500 |
| 镀铅铜粗线 | 86400 - 86600 | 86500 | +500 |
| 覆铜板红料45%Cu | 41100 - 41300 | 41200 | +200 |

扫一扫关注微信