| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101840-102180 | 102010 | -370 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 25240-25260 | 25250 | 60 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 25200-25220 | 25210 | 60 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16700 | 16625 | -100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23860-23960 | 23910 | 60 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23740-23840 | 23790 | 60 |
| 7 | 镍 | 1# | 141050-146150 | 143600 | 750 |
| 8 | 锡 | 1# | 387450-391150 | 389300 | 400 |

扫一扫关注微信