品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 25820 | 650 | 元/吨 | 泉州 | 2022-1-28 |
锌合金 | zamak-3 | 25840 | 650 | 元/吨 | 东莞 | 2022-1-28 |
锌合金 | 热镀 | 28320 | 650 | 元/吨 | 株洲 | 2022-1-28 |
锌合金 | zamak-3 | 25770 | 650 | 元/吨 | 株洲 | 2022-1-28 |
锌合金 | zamak-3 | 26320 | 650 | 元/吨 | 无锡 | 2022-1-28 |
锌合金 | zamak-3 | 25920 | 650 | 元/吨 | 上海 | 2022-1-28 |
锌合金 | zamak-5 | 26300 | 650 | 元/吨 | 上海 | 2022-1-28 |
锌合金 | zamak-5 | 26120 | 650 | 元/吨 | 宁波 | 2022-1-28 |
锌合金 | zamak-3 | 25870 | 650 | 元/吨 | 宁波 | 2022-1-28 |
1月28日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。