品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 21900 | -200 | 元/吨 | 泰州 | 2021-11-15 |
氧化锌 | 99.70% | 22000 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-15 |
氧化锌 | 99.70% | 21200 | -200 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-11-15 |
氧化锌 | 99.70% | 21300 | -200 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-11-15 |
氧化锌 | 99.70% | 21700 | -200 | 元/吨 | 韶关 | 2021-11-15 |
11月15日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力减弱利空压力加大。