| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24450-24490 | 24470 | -730 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)120-(贴)120 | -120 | -35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24180-24280 | 24230 | -160 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24110-24210 | 24160 | -160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101400-101600 | 101500 | +1170 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)50 | 0 | +35 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信