| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23740-23800 | 23770 | +460 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)195-(贴)195 | -195 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24600-24900 | 24750 | -160 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24530-24830 | 24680 | -160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104720-104920 | 104820 | +3690 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)270-(贴)90 | -180 | +40 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 392000-398100 | 395050 | +13150 |
| 电解镍 | Ni9996 | 145600-146000 | 145800 | +2200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 410000-430000 | 420000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信