| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24640-24680 | 24660 | -190 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)210-(贴)210 | -210 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25750-25850 | 25800 | +500 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25680-25780 | 25730 | +500 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104320-104520 | 104420 | +1770 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)250-(贴)100 | -175 | +5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信