| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24830-24870 | 24850 | +600 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25250-25350 | 25300 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25180-25280 | 25230 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102550-102750 | 102650 | +1160 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)240-(贴)120 | -180 | +80 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信