| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2602 | 101680 | 102220 | -540 | 2026-01-28 |
| 沪铜2603 | 101900 | 102770 | -870 | 2026-01-28 |
| 沪铜2604 | 102090 | 102950 | -860 | 2026-01-28 |
| 沪铝2602 | 24240 | 24170 | 70 | 2026-01-28 |
| 沪铝2603 | 24305 | 24245 | 60 | 2026-01-28 |
| 沪铝2604 | 24330 | 24300 | 30 | 2026-01-28 |
| 沪锌2602 | 24870 | 24895 | -25 | 2026-01-28 |
| 沪锌2603 | 24920 | 25000 | -80 | 2026-01-28 |
| 沪锌2604 | 24985 | 25040 | -55 | 2026-01-28 |
注:1、表中铜、铝、锌2602合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信