| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2602 | 100840 | 100610 | 230 | 2026-01-20 |
| 沪铜2603 | 101020 | 100650 | 370 | 2026-01-20 |
| 沪铜2604 | 101160 | 100870 | 290 | 2026-01-20 |
| 沪铝2602 | 24025 | 23915 | 110 | 2026-01-20 |
| 沪铝2603 | 24020 | 23970 | 50 | 2026-01-20 |
| 沪铝2604 | 24105 | 24030 | 75 | 2026-01-20 |
| 沪锌2602 | 24360 | 24390 | -30 | 2026-01-20 |
| 沪锌2603 | 24370 | 24450 | -80 | 2026-01-20 |
| 沪锌2604 | 24410 | 24485 | -75 | 2026-01-20 |
注:1、表中铜、铝、锌2602合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信