| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 22700 | 22300 | +400 |
| AlSi9Cu3 | 23200 | 22800 | +400 |
| A380 | 23900 | 23500 | +400 |
| ADC12-F | 22400 | 22000 | +400 |
| AC2B | 23400 | 23000 | +400 |
| 压铸铝 | 22100 | 21700 | +400 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 23300 | 22800 | +500 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 23200 | 22700 | +500 |
| 6061-F(铁>0.35) | 22900 | 22400 | +500 |

扫一扫关注微信