| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2601 | 99020 | 98650 | 370 | 2026-01-05 |
| 沪铜2602 | 99450 | 98700 | 750 | 2026-01-05 |
| 沪铜2603 | 98790 | 98850 | -60 | 2026-01-05 |
| 沪铝2601 | 22975 | 22690 | 285 | 2026-01-05 |
| 沪铝2602 | 23085 | 22740 | 345 | 2026-01-05 |
| 沪铝2603 | 23250 | 22795 | 455 | 2026-01-05 |
| 沪锌2601 | 23400 | 23250 | 150 | 2026-01-05 |
| 沪锌2602 | 23435 | 23295 | 140 | 2026-01-05 |
| 沪锌2603 | 23480 | 23340 | 140 | 2026-01-05 |
注:1、表中铜、铝、锌2601合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信