| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2601 | 92300 | 92600 | 93330 | 92020 | 92450 | 92510 | 150 | 210 | 53228 | 2462307.89 | 129404 | -7063 |
| 2602 | 92390 | 92830 | 93500 | 92110 | 92600 | 92750 | 210 | 360 | 160058 | 7422808.89 | 231253 | 7279 |
| 2603 | 92500 | 92900 | 93550 | 92140 | 92660 | 92780 | 160 | 280 | 42277 | 1961390.83 | 114631 | 3206 |
| 2604 | 92590 | 92950 | 93530 | 92250 | 92670 | 92780 | 80 | 190 | 11957 | 554723.16 | 39613 | 2397 |
| 2605 | 92360 | 92980 | 93460 | 92230 | 92630 | 92730 | 270 | 370 | 11410 | 529051.87 | 37501 | -589 |
| 2606 | 92200 | 92890 | 93270 | 92050 | 92490 | 92510 | 290 | 310 | 3814 | 176423.73 | 20791 | 517 |
| 2607 | 91830 | 92820 | 93080 | 91860 | 92300 | 92400 | 470 | 570 | 777 | 35898.98 | 11558 | -71 |
| 2608 | 91810 | 92590 | 92900 | 91740 | 92150 | 92250 | 340 | 440 | 701 | 32335.29 | 8326 | -44 |
| 2609 | 91830 | 92380 | 92790 | 91640 | 92000 | 92160 | 170 | 330 | 2041 | 94051.89 | 13739 | -219 |
| 2610 | 91750 | 92560 | 92680 | 91520 | 92010 | 92070 | 260 | 320 | 822 | 37842.81 | 6073 | -34 |
| 2611 | 91620 | 92200 | 92580 | 91530 | 91970 | 91980 | 350 | 360 | 814 | 37438.59 | 8392 | 69 |
| 2612 | 91560 | 92050 | 92410 | 91490 | 91920 | 91760 | 360 | 200 | 475 | 21794.37 | 755 | 235 |
| 小计 | 288374 | 13366068.25 | 622036 / 5683 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2601 | 82650 | 83130 | 83780 | 82580 | 83080 | 83110 | 430 | 460 | 5835 | 242482.60 | 3584 | 159 |
| 2602 | 82480 | 82960 | 83570 | 82390 | 82810 | 82870 | 330 | 390 | 284 | 11768.76 | 975 | 0 |
| 2603 | 82620 | 82620 | 82620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2604 | 82530 | 82530 | 82530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2605 | 82780 | 82610 | 82610 | -170 | -170 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2606 | 82620 | 82620 | 82620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2607 | 83580 | 83580 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2608 | 82570 | 82570 | 82570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 82450 | 82450 | 82450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 82450 | 82450 | 82450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 6119 | 254251.36 | 4565 / 159 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2601 | 21840 | 21900 | 22030 | 21820 | 21895 | 21920 | 55 | 80 | 43677 | 478785.94 | 117030 | -6942 |
| 2602 | 21900 | 21970 | 22100 | 21880 | 21955 | 21990 | 55 | 90 | 188444 | 2072402.01 | 294165 | 175 |
| 2603 | 21950 | 22055 | 22145 | 21935 | 22000 | 22040 | 50 | 90 | 45898 | 505869.84 | 122805 | 4631 |
| 2604 | 21990 | 22045 | 22185 | 21970 | 22035 | 22085 | 45 | 95 | 12483 | 137856.37 | 42859 | 342 |
| 2605 | 22030 | 22060 | 22225 | 22010 | 22075 | 22115 | 45 | 85 | 6691 | 73987.62 | 30995 | 370 |
| 2606 | 22070 | 22125 | 22265 | 22040 | 22100 | 22150 | 30 | 80 | 3267 | 36188.66 | 10541 | 524 |
| 2607 | 22085 | 22145 | 22250 | 22080 | 22145 | 22145 | 60 | 60 | 749 | 8294.26 | 2865 | 372 |
| 2608 | 22120 | 22170 | 22305 | 22125 | 22145 | 22200 | 25 | 80 | 178 | 1976.06 | 1143 | -11 |
| 2609 | 22140 | 22190 | 22335 | 22135 | 22170 | 22235 | 30 | 95 | 142 | 1578.79 | 823 | 12 |
| 2610 | 22130 | 22225 | 22330 | 22145 | 22215 | 22255 | 85 | 125 | 112 | 1246.51 | 689 | 2 |
| 2611 | 22140 | 22225 | 22340 | 22160 | 22195 | 22250 | 55 | 110 | 53 | 589.69 | 382 | 4 |
| 2612 | 22155 | 22245 | 22325 | 22195 | 22245 | 22270 | 90 | 115 | 30 | 334.08 | 38 | 12 |
| 小计 | 301724 | 3319109.81 | 624335 / -509 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2601 | 22910 | 23000 | 23105 | 22965 | 23030 | 23025 | 120 | 115 | 92275 | 1062495.16 | 52902 | -6324 |
| 2602 | 22925 | 23030 | 23125 | 22975 | 23035 | 23035 | 110 | 110 | 86320 | 994313.70 | 83725 | 2951 |
| 2603 | 22940 | 23000 | 23130 | 22980 | 23045 | 23035 | 105 | 95 | 21160 | 243740.98 | 40273 | 1043 |
| 2604 | 22960 | 23010 | 23150 | 23005 | 23060 | 23050 | 100 | 90 | 2182 | 25152.80 | 10824 | -107 |
| 2605 | 22980 | 23035 | 23150 | 23005 | 23055 | 23060 | 75 | 80 | 769 | 8868.22 | 3036 | -4 |
| 2606 | 22990 | 23040 | 23120 | 23015 | 23075 | 23050 | 85 | 60 | 126 | 1452.34 | 1033 | -9 |
| 2607 | 22960 | 23065 | 23115 | 23010 | 23050 | 23055 | 90 | 95 | 13 | 149.87 | 137 | -4 |
| 2608 | 22975 | 23135 | 23135 | 23015 | 23015 | 23040 | 40 | 65 | 22 | 253.49 | 102 | 10 |
| 2609 | 22970 | 23100 | 23100 | 23035 | 23035 | 23055 | 65 | 85 | 8 | 92.23 | 156 | 4 |
| 2610 | 23005 | 23145 | 23145 | 23050 | 23050 | 23070 | 45 | 65 | 9 | 103.83 | 94 | 4 |
| 2611 | 23015 | 23115 | 23115 | 23075 | 23080 | 23090 | 65 | 75 | 5 | 57.73 | 35 | -2 |
| 2612 | 23020 | 23195 | 23195 | 23110 | 23110 | 23160 | 90 | 140 | 5 | 57.91 | 6 | 5 |
| 小计 | 202894 | 2336738.24 | 192323 / -2433 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2601 | 16770 | 16840 | 16915 | 16740 | 16780 | 16810 | 10 | 40 | 24095 | 202545.56 | 23743 | -3187 |
| 2602 | 16775 | 16835 | 16915 | 16750 | 16785 | 16810 | 10 | 35 | 31223 | 262475.37 | 55672 | 3141 |
| 2603 | 16775 | 16825 | 16925 | 16765 | 16795 | 16825 | 20 | 50 | 3986 | 33542.08 | 11772 | -49 |
| 2604 | 16805 | 16815 | 16955 | 16770 | 16830 | 16855 | 25 | 50 | 102 | 859.67 | 964 | 27 |
| 2605 | 16825 | 16990 | 16990 | 16795 | 16855 | 16875 | 30 | 50 | 59 | 497.83 | 433 | 15 |
| 2606 | 16820 | 16950 | 16955 | 16800 | 16800 | 16890 | -20 | 70 | 13 | 109.79 | 40 | -1 |
| 2607 | 16900 | 16905 | 16920 | 16870 | 16920 | 16900 | 20 | 0 | 4 | 33.81 | 45 | 0 |
| 2608 | 16890 | 17030 | 17030 | 16935 | 16940 | 16955 | 50 | 65 | 5 | 42.40 | 54 | 1 |
| 2609 | 16905 | 17040 | 17065 | 16960 | 16975 | 17005 | 70 | 100 | 9 | 76.54 | 43 | 1 |
| 2610 | 16935 | 17060 | 17060 | 16900 | 16990 | 16965 | 55 | 30 | 13 | 110.29 | 117 | 0 |
| 2611 | 16960 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 55 | 55 | 3 | 25.52 | 34 | 3 |
| 2612 | 16960 | 16960 | 16960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
| 小计 | 59512 | 500318.84 | 92925 / -49 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2601 | 112730 | 113600 | 114090 | 113010 | 113940 | 113580 | 1210 | 850 | 97677 | 1109509.11 | 85352 | -8713 |
| 2602 | 113050 | 113760 | 114270 | 113190 | 114120 | 113780 | 1070 | 730 | 62974 | 716532.32 | 92435 | 1229 |
| 2603 | 113400 | 114050 | 114510 | 113430 | 114350 | 114000 | 950 | 600 | 19817 | 225926.13 | 41046 | 2084 |
| 2604 | 113420 | 114380 | 114780 | 113750 | 114540 | 114330 | 1120 | 910 | 1593 | 18213.89 | 12917 | 371 |
| 2605 | 113910 | 114790 | 115050 | 113960 | 114860 | 114550 | 950 | 640 | 8806 | 100880.48 | 23856 | 1306 |
| 2606 | 114050 | 114920 | 115250 | 114250 | 115080 | 114750 | 1030 | 700 | 272 | 3121.22 | 2705 | -11 |
| 2607 | 114230 | 115270 | 115490 | 114500 | 115110 | 114880 | 880 | 650 | 103 | 1183.30 | 725 | 25 |
| 2608 | 114660 | 115550 | 115550 | 114860 | 115240 | 115200 | 580 | 540 | 24 | 276.50 | 474 | -5 |
| 2609 | 114690 | 114820 | 115930 | 114820 | 115710 | 115420 | 1020 | 730 | 300 | 3462.73 | 3808 | 65 |
| 2610 | 115170 | 115950 | 115950 | 115300 | 115810 | 115550 | 640 | 380 | 14 | 161.77 | 272 | 2 |
| 2611 | 115310 | 116370 | 116370 | 115470 | 116250 | 115870 | 940 | 560 | 34 | 393.97 | 170 | -7 |
| 2612 | 115110 | 116580 | 116580 | 115550 | 116530 | 116270 | 1420 | 1160 | 35 | 406.98 | 49 | 21 |
| 小计 | 191649 | 2180068.39 | 263809 / -3633 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2601 | 325010 | 331000 | 339000 | 329730 | 334380 | 335000 | 9370 | 9990 | 243509 | 8157747.58 | 33908 | 1778 |
| 2602 | 325930 | 332180 | 339860 | 330610 | 335360 | 335840 | 9430 | 9910 | 147436 | 4951551.09 | 49488 | 6241 |
| 2603 | 326930 | 332000 | 340210 | 331060 | 335760 | 336120 | 8830 | 9190 | 28146 | 946063.02 | 14588 | 701 |
| 2604 | 327050 | 332000 | 340300 | 331400 | 335930 | 336730 | 8880 | 9680 | 6869 | 231300.12 | 7302 | 620 |
| 2605 | 326890 | 331690 | 340000 | 330410 | 335730 | 336370 | 8840 | 9480 | 3185 | 107135.44 | 3088 | 146 |
| 2606 | 327030 | 332000 | 339530 | 332000 | 335300 | 336370 | 8270 | 9340 | 414 | 13925.87 | 1171 | 57 |
| 2607 | 326220 | 332000 | 339260 | 331150 | 335070 | 336360 | 8850 | 10140 | 78 | 2623.66 | 160 | 21 |
| 2608 | 326200 | 332000 | 339470 | 331310 | 336380 | 335900 | 10180 | 9700 | 87 | 2922.39 | 197 | -16 |
| 2609 | 326440 | 332000 | 339600 | 332000 | 338000 | 336140 | 11560 | 9700 | 76 | 2554.68 | 99 | 6 |
| 2610 | 327150 | 334220 | 338770 | 334220 | 336910 | 336640 | 9760 | 9490 | 31 | 1043.60 | 39 | -10 |
| 2611 | 327270 | 335000 | 340000 | 334000 | 336800 | 336410 | 9530 | 9140 | 20 | 672.83 | 44 | 4 |
| 2612 | 329950 | 332280 | 338150 | 332280 | 337480 | 336740 | 7530 | 6790 | 17 | 572.46 | 21 | 4 |
| 小计 | 429868 | 14418112.73 | 110105 / 9552 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2601 | 2550 | 2564 | 2608 | 2544 | 2553 | 2572 | 3 | 22 | 259578 | 1335691.41 | 170112 | -10314 |
| 2602 | 2571 | 2578 | 2614 | 2556 | 2569 | 2583 | -2 | 12 | 133509 | 689792.49 | 210409 | 22714 |
| 2603 | 2669 | 2679 | 2719 | 2667 | 2681 | 2691 | 12 | 22 | 18282 | 98423.21 | 57577 | 3368 |
| 2604 | 2688 | 2706 | 2741 | 2688 | 2696 | 2712 | 8 | 24 | 3511 | 19044.85 | 31288 | 583 |
| 2605 | 2693 | 2704 | 2752 | 2700 | 2709 | 2724 | 16 | 31 | 133900 | 729633.44 | 147397 | 11943 |
| 2606 | 2715 | 2727 | 2766 | 2722 | 2728 | 2745 | 13 | 30 | 266 | 1460.43 | 1029 | 12 |
| 2607 | 2738 | 2751 | 2785 | 2741 | 2752 | 2769 | 14 | 31 | 842 | 4663.14 | 3521 | 455 |
| 2608 | 2757 | 2798 | 2798 | 2767 | 2776 | 2785 | 19 | 28 | 53 | 295.31 | 433 | 0 |
| 2609 | 2776 | 2775 | 2829 | 2775 | 2797 | 2810 | 21 | 34 | 3107 | 17461.55 | 10340 | 745 |
| 2610 | 2788 | 2817 | 2839 | 2805 | 2817 | 2820 | 29 | 32 | 81 | 456.96 | 259 | 17 |
| 2611 | 2801 | 2821 | 2849 | 2821 | 2830 | 2835 | 29 | 34 | 74 | 419.59 | 271 | -7 |
| 2612 | 2811 | 2840 | 2875 | 2840 | 2841 | 2850 | 30 | 39 | 32 | 182.40 | 34 | 7 |
| 小计 | 553235 | 2897524.77 | 632670 / 29523 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

扫一扫关注微信