| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 21620-21680 | 21650 | +10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)220-(贴)220 | -220 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22730-23030 | 22880 | +100 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)5-(贴)5 | -5 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22680-22980 | 22830 | +100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 92370-92570 | 92470 | +110 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)80 | 55 | -20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 330500-333500 | 332000 | +6200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 120000-120400 | 120200 | +1400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 400000-420000 | 410000 | +2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信