| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2601 | 92600 | 92300 | 300 | 2025-12-18 |
| 沪铜2602 | 92830 | 92390 | 440 | 2025-12-18 |
| 沪铜2603 | 92900 | 92500 | 400 | 2025-12-18 |
| 沪铝2601 | 21900 | 21840 | 60 | 2025-12-18 |
| 沪铝2602 | 21970 | 21900 | 70 | 2025-12-18 |
| 沪铝2603 | 22055 | 21950 | 105 | 2025-12-18 |
| 沪锌2601 | 23000 | 22910 | 90 | 2025-12-18 |
| 沪锌2602 | 23030 | 22925 | 105 | 2025-12-18 |
| 沪锌2603 | 23000 | 22940 | 60 | 2025-12-18 |
注:1、表中铜、铝、锌2601合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信