| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 92100-92380 | 92240 | 95 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21810-21830 | 21820 | -20 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21750-21810 | 21780 | -20 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16750-16900 | 16825 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23130-23230 | 23180 | 110 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23010-23110 | 23060 | 110 |
| 7 | 镍 | 1# | 113150-120150 | 116650 | 1300 |
| 8 | 锡 | 1# | 330550-333550 | 332050 | 6200 |

扫一扫关注微信