| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22050-22090 | 22070 | +70 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -20 |
| 铜 | 91310-91490 | 91400 | +270 |
| 铜升贴水 | (升)20-(升)200 | 110 | 0 |
| 0#锌 | 23130-23230 | 23180 | +150 |
| 0#锌升贴水 | (升)60-(升)160 | 110 | +10 |
| 1#锌 | 23060-23160 | 23110 | +150 |
| 1#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | +10 |
| 铅 | 17150-17250 | 17200 | +75 |
| 镍 | 118200-122700 | 120450 | -150 |
| 锡 | 314500-316500 | 315500 | -5500 |

扫一扫关注微信