| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 11471.00 | 11472.00 | 11410.00 | 11411.00 | 11472.00 |
| 铝 | 2853.00 | 2854.00 | 2884.00 | 2885.00 | 2854.00 |
| 铅 | 1960.00 | 1962.00 | 2002.00 | 2003.00 | 1962.00 |
| 锌 | 3224.00 | 3226.00 | 3046.00 | 3047.00 | 3226.00 |
| 镍 | 14720.00 | 14725.00 | 14920.00 | 14950.00 | 14725.00 |
| 锡 | 40290.00 | 40295.00 | 40050.00 | 40075.00 | 40295.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信