| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21870-21930 | 21900 | +210 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22580-22880 | 22730 | +180 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)40-(贴)40 | -40 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22530-22830 | 22680 | +180 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 90990-91190 | 91090 | +2060 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)120 | 75 | -10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17150-17250 | 17200 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 316600-318600 | 317600 | +8300 |
| 电解镍 | Ni9996 | 123200-123600 | 123400 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 400000-420000 | 410000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信