| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11440 | 11335.5-11529 | 11434 | -14.5 | 11448.5 |
| LmeS_铝3M | 2896 | 2877.5-2911 | 2887.5 | -9.5 | 2897 |
| LmeS_锌3M | 3060 | 3038.5-3102.5 | 3085 | 23 | 3062 |
| LmeS_镍3M | 14890 | 14855-14945 | 14885 | 10 | 14875 |
| LmeS_锡3M | 40655 | 39705-41010 | 40540 | -210 | 40750 |
| LmeS_铅3M | 1998 | 1995.5-2019.5 | 2016 | 17.5 | 1998.5 |

扫一扫关注微信