| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21940-22000 | 21970 | +70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)195-(贴)195 | -195 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22710-23010 | 22860 | +130 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22660-22960 | 22810 | +130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 91270-91470 | 91370 | +280 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)130 | 85 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17200-17300 | 17250 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 313300-316300 | 314800 | -2800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 122800-123200 | 123000 | -400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 398000-418000 | 408000 | -2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信