| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 22060-22100 | 22080 | +70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23230-23330 | 23280 | +160 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23160-23260 | 23210 | +160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 91330-91530 | 91430 | +250 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)60-(升)220 | 140 | -25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信