| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21980-22020 | 22000 | +220 |
| 铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | -10 |
| 铜 | 91040-91220 | 91130 | +2040 |
| 铜升贴水 | (升)20-(升)200 | 110 | -30 |
| 0#锌 | 22980-23080 | 23030 | +190 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | 0 |
| 1#锌 | 22910-23010 | 22960 | +190 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | 0 |
| 铅 | 17050-17200 | 17125 | +25 |
| 镍 | 118400-122800 | 120600 | -50 |
| 锡 | 320000-322000 | 321000 | +12000 |

扫一扫关注微信