| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2512 | 89050 | 88770 | 280 | 2025-12-03 |
| 沪铜2601 | 89100 | 89090 | 10 | 2025-12-03 |
| 沪铜2602 | 89030 | 89080 | -50 | 2025-12-03 |
| 沪铝2512 | 21895 | 21785 | 110 | 2025-12-03 |
| 沪铝2601 | 21940 | 21855 | 85 | 2025-12-03 |
| 沪铝2602 | 21950 | 21895 | 55 | 2025-12-03 |
| 沪锌2512 | 22705 | 22670 | 35 | 2025-12-03 |
| 沪锌2601 | 22745 | 22705 | 40 | 2025-12-03 |
| 沪锌2602 | 22760 | 22730 | 30 | 2025-12-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2512合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信