| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2512 | 86030 | 86050 | -20 | 2025-11-25 |
| 沪铜2601 | 86080 | 86040 | 40 | 2025-11-25 |
| 沪铜2602 | 86100 | 86100 | 0 | 2025-11-25 |
| 沪铝2512 | 21370 | 21350 | 20 | 2025-11-25 |
| 沪铝2601 | 21415 | 21380 | 35 | 2025-11-25 |
| 沪铝2602 | 21430 | 21415 | 15 | 2025-11-25 |
| 沪锌2512 | 22395 | 22345 | 50 | 2025-11-25 |
| 沪锌2601 | 22335 | 22350 | -15 | 2025-11-25 |
| 沪锌2602 | 22385 | 22370 | 15 | 2025-11-25 |
注:1、表中铜、铝、锌2512合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信