| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 | 
| 沪铜2511 | 87120 | 86980 | 140 | 2025-11-04 | 
| 沪铜2512 | 87430 | 87080 | 350 | 2025-11-04 | 
| 沪铜2601 | 87390 | 87090 | 300 | 2025-11-04 | 
| 沪铝2511 | 21480 | 21455 | 25 | 2025-11-04 | 
| 沪铝2512 | 21555 | 21480 | 75 | 2025-11-04 | 
| 沪铝2601 | 21615 | 21500 | 115 | 2025-11-04 | 
| 沪锌2511 | 22480 | 22435 | 45 | 2025-11-04 | 
| 沪锌2512 | 22610 | 22485 | 125 | 2025-11-04 | 
| 沪锌2601 | 22665 | 22530 | 135 | 2025-11-04 | 
注:1、表中铜、铝、锌2511合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

                        扫一扫关注微信