| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 | 
| LmeS_铜3M | 10901.5 | 10816-10927.5 | 10819 | -72.5 | 10891.5 | 
| LmeS_铝3M | 2888 | 2880.5-2920 | 2908.5 | 20.5 | 2888 | 
| LmeS_锌3M | 3054.5 | 3049.5-3115 | 3108 | 58 | 3050 | 
| LmeS_镍3M | 15240 | 15100-15295 | 15115 | -135 | 15250 | 
| LmeS_锡3M | 36010 | 35865-36295 | 35915 | -265 | 36180 | 
| LmeS_铅3M | 2018.5 | 2017.5-2031 | 2030 | 5 | 2025 | 

                        扫一扫关注微信