| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 86290-86890 | 86590 | -250 | 
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21520-21540 | 21530 | 0 | 
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21480-21500 | 21490 | 0 | 
| 4 | 铅锭 | 1# | 17300-17400 | 17350 | 25 | 
| 5 | 锌锭 | 0# | 22580-22680 | 22630 | 230 | 
| 6 | 锌锭 | 1# | 22460-22560 | 22510 | 230 | 
| 7 | 镍 | 1# | 120350-123350 | 121850 | -200 | 
| 8 | 锡 | 1# | 284250-286650 | 285450 | 0 | 

                        扫一扫关注微信