| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铝 | 21430-21470 | 21450 | 10 | 
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 | 
| 1060普板 | 22950-23350 | 23150 | 10 | 
| 3003铝合金板 | 23250-23650 | 23450 | 10 | 
| 5052铝合金板 | 24850-25250 | 25050 | 10 | 
| 5754铝合金板 | 25850-26250 | 26050 | 10 | 
| 5083铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | 10 | 
| 5182铝合金板 | 27850-28250 | 28050 | 10 | 
| 6061-H112铝合金板 | 24650-25050 | 24850 | 10 | 
| 6061-T6铝合金板 | 27250-27650 | 27450 | 10 | 
| 6082铝合金板 | 27650-28050 | 27850 | 10 | 

                        扫一扫关注微信