| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21270-21330 | 21300 | +10 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)150-(贴)150 | -150 | 0 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 22270-22570 | 22420 | +230 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)100-(贴)100 | -100 | 0 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 22200-22500 | 22350 | +230 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 86490-86690 | 86590 | -320 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)10 | -20 | -10 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 17300-17400 | 17350 | +25 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 284200-286600 | 285400 | 0 | 
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | 376000-396000 | 386000 | -8000 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信