| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 87070-87090 | 87080 | -600 |
| 铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 70 |
| 铝 | 21420-21460 | 21440 | 170 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 10 |
| 铅 | 17175-17275 | 17225 | 25 |
| 0#锌 | 21840-22840 | 22340 | 50 |
| 1#锌 | 22190-22290 | 22240 | 50 |
| 锡 | 284500-286500 | 285500 | 1200 |
| 镍 | 120600-123600 | 122100 | -50 |
| 1#电解锰 | 14200-14400 | 14300 | 0 |
| 1#镁锭 | 16700-17300 | 17000 | 0 |
| 金属铬 | 79000-81000 | 80000 | 0 |
| 金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
| 金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 88090-88390 | 88240 | -600 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 22140-22540 | 22340 | 170 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21440-23040 | 22240 | 170 |
| 1060普板 | 22940-23340 | 23140 | 170 |
| 3003铝合金板 | 23240-23640 | 23440 | 170 |
| 5052铝合金板 | 24840-25240 | 25040 | 170 |
| 5754铝合金板 | 25840-26240 | 26040 | 170 |
| 5083铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | 170 |
| 5182铝合金板 | 27840-28240 | 28040 | 170 |
| 6061-H112铝合金板 | 24640-25040 | 24840 | 170 |
| 6061-T6铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | 170 |
| 6082铝合金板 | 27640-28040 | 27840 | 170 |

扫一扫关注微信