交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2510 | 82500 | 82160 | 82450 | 81680 | 82390 | 82180 | -110 | -320 | 33377 | 1371558.12 | 44359 | -12421 |
2511 | 82540 | 82270 | 82450 | 81640 | 82370 | 82070 | -170 | -470 | 138440 | 5681514.40 | 213792 | -15258 |
2512 | 82540 | 82100 | 82460 | 81680 | 82360 | 82100 | -180 | -440 | 63722 | 2615880.26 | 146057 | 5763 |
2601 | 82530 | 82100 | 82400 | 81650 | 82320 | 82020 | -210 | -510 | 19711 | 808446.07 | 51695 | 2575 |
2602 | 82490 | 82110 | 82380 | 81620 | 82340 | 82030 | -150 | -460 | 4276 | 175389.22 | 26335 | 310 |
2603 | 82420 | 82120 | 82380 | 81600 | 82290 | 81970 | -130 | -450 | 3202 | 131240.78 | 22043 | 987 |
2604 | 82450 | 82120 | 82560 | 81640 | 82330 | 81960 | -120 | -490 | 941 | 38562.19 | 8370 | -17 |
2605 | 82500 | 82030 | 82560 | 81640 | 82250 | 82020 | -250 | -480 | 1216 | 49871.95 | 7685 | -233 |
2606 | 82380 | 82000 | 82330 | 81510 | 82160 | 81880 | -220 | -500 | 547 | 22396.82 | 3412 | 8 |
2607 | 82200 | 81820 | 82350 | 81500 | 82150 | 81790 | -50 | -410 | 365 | 14927.99 | 2010 | 17 |
2608 | 82220 | 81680 | 82140 | 81360 | 82040 | 81840 | -180 | -380 | 493 | 20173.99 | 1394 | 141 |
2609 | 82110 | 81800 | 82120 | 81300 | 82020 | 81780 | -90 | -330 | 568 | 23225.65 | 964 | 228 |
小计 | 266858 | 10953187.43 | 528116 / -17900 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2510 | 73250 | 72980 | 73160 | 72420 | 73010 | 72820 | -240 | -430 | 2440 | 88849.76 | 2495 | -126 |
2511 | 73420 | 73090 | 73350 | 72630 | 73220 | 73040 | -200 | -380 | 7822 | 285677.51 | 4889 | 559 |
2512 | 73550 | 73150 | 73480 | 72740 | 73370 | 73080 | -180 | -470 | 153 | 5590.91 | 78 | 39 |
2601 | 73160 | 73160 | 73160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2602 | 73820 | 72990 | 73600 | 72660 | 73600 | 73080 | -220 | -740 | 3 | 109.63 | 0 | -1 |
2603 | 73000 | 73290 | 73290 | 290 | 290 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2605 | 72900 | 72900 | 72900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2606 | 72960 | 72960 | 72960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 72840 | 72900 | 72900 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2608 | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2609 | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 10418 | 380227.81 | 7464 / 471 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2510 | 20765 | 20705 | 20750 | 20660 | 20745 | 20695 | -20 | -70 | 26759 | 276950.04 | 32871 | -14256 |
2511 | 20775 | 20755 | 20770 | 20660 | 20730 | 20705 | -45 | -70 | 132925 | 1376152.39 | 203858 | -8862 |
2512 | 20780 | 20755 | 20780 | 20675 | 20725 | 20710 | -55 | -70 | 63881 | 661544.49 | 142665 | 11799 |
2601 | 20780 | 20740 | 20775 | 20685 | 20735 | 20715 | -45 | -65 | 14455 | 149738.05 | 56529 | 1243 |
2602 | 20785 | 20760 | 20775 | 20695 | 20730 | 20710 | -55 | -75 | 3336 | 34549.68 | 22984 | 1192 |
2603 | 20810 | 20795 | 20795 | 20715 | 20760 | 20740 | -50 | -70 | 936 | 9708.50 | 10409 | 110 |
2604 | 20840 | 20810 | 20810 | 20755 | 20785 | 20780 | -55 | -60 | 473 | 4915.40 | 4757 | 180 |
2605 | 20845 | 20795 | 20815 | 20755 | 20800 | 20785 | -45 | -60 | 368 | 3824.49 | 2685 | 129 |
2606 | 20840 | 20810 | 20815 | 20760 | 20800 | 20785 | -40 | -55 | 32 | 332.58 | 882 | 2 |
2607 | 20860 | 20790 | 20820 | 20745 | 20800 | 20775 | -60 | -85 | 66 | 685.73 | 464 | -33 |
2608 | 20840 | 20790 | 20830 | 20765 | 20800 | 20790 | -40 | -50 | 35 | 363.91 | 209 | -13 |
2609 | 20860 | 20805 | 20815 | 20785 | 20785 | 20800 | -75 | -60 | 14 | 145.63 | 30 | 4 |
小计 | 243280 | 2518910.87 | 478343 / -8505 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2510 | 22010 | 21900 | 21910 | 21625 | 21755 | 21705 | -255 | -305 | 21804 | 236633.41 | 14660 | -7688 |
2511 | 22035 | 21930 | 21950 | 21665 | 21800 | 21755 | -235 | -280 | 180542 | 1963973.79 | 142400 | 16314 |
2512 | 22040 | 21920 | 21965 | 21680 | 21830 | 21770 | -210 | -270 | 65777 | 716118.80 | 68655 | 8887 |
2601 | 22055 | 21945 | 21985 | 21715 | 21875 | 21800 | -180 | -255 | 11093 | 120933.18 | 16220 | 2848 |
2602 | 22085 | 22005 | 22020 | 21760 | 21910 | 21830 | -175 | -255 | 1483 | 16187.21 | 4103 | 173 |
2603 | 22115 | 22055 | 22070 | 21790 | 21920 | 21845 | -195 | -270 | 626 | 6838.68 | 1863 | 166 |
2604 | 22145 | 22055 | 22055 | 21830 | 21925 | 21890 | -220 | -255 | 127 | 1390.25 | 1282 | 25 |
2605 | 22170 | 21995 | 22000 | 21865 | 22000 | 21925 | -170 | -245 | 81 | 888.09 | 1010 | 14 |
2606 | 22215 | 22055 | 22055 | 21890 | 22000 | 21930 | -215 | -285 | 16 | 175.48 | 616 | 1 |
2607 | 22220 | 21985 | 21995 | 21935 | 21995 | 21965 | -225 | -255 | 8 | 87.86 | 111 | 0 |
2608 | 22270 | 21995 | 22055 | 21950 | 22055 | 21985 | -215 | -285 | 6 | 65.97 | 69 | 2 |
2609 | 22255 | 22150 | 22150 | 22035 | 22035 | 22075 | -220 | -180 | 3 | 33.12 | 35 | 1 |
小计 | 281566 | 3063325.81 | 251024 / 20743 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2510 | 17055 | 17050 | 17065 | 16810 | 16820 | 16965 | -235 | -90 | 6107 | 51817.65 | 6444 | -2177 |
2511 | 17090 | 17065 | 17110 | 16845 | 16855 | 16965 | -235 | -125 | 76219 | 646614.42 | 48797 | -11865 |
2512 | 17110 | 17130 | 17135 | 16875 | 16885 | 16980 | -225 | -130 | 17921 | 152173.02 | 23490 | 1932 |
2601 | 17125 | 17130 | 17130 | 16900 | 16905 | 16990 | -220 | -135 | 431 | 3661.47 | 632 | 93 |
2602 | 17135 | 17170 | 17170 | 16920 | 16920 | 16960 | -215 | -175 | 15 | 127.20 | 36 | 11 |
2603 | 17145 | 16970 | 16970 | -175 | -175 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||
2604 | 17150 | 17135 | 17135 | 16955 | 16965 | 17015 | -185 | -135 | 7 | 59.55 | 34 | 1 |
2605 | 17150 | 17095 | 17110 | 16985 | 16985 | 17045 | -165 | -105 | 11 | 93.77 | 55 | 2 |
2606 | 17220 | 17025 | 17025 | 17025 | 17025 | 17025 | -195 | -195 | 2 | 17.03 | 20 | -2 |
2607 | 17175 | 17175 | 17175 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 0 | |||
2608 | 17210 | 17165 | 17165 | 17000 | 17000 | 17080 | -210 | -130 | 2 | 17.08 | 35 | 0 |
2609 | 17230 | 17230 | 17230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
小计 | 100715 | 854581.19 | 79662 / -12005 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2510 | 121620 | 121100 | 121290 | 120450 | 120820 | 120770 | -800 | -850 | 11230 | 135630.53 | 7722 | -4059 |
2511 | 121840 | 121560 | 121580 | 120730 | 121100 | 121050 | -740 | -790 | 97757 | 1183405.35 | 83149 | -735 |
2512 | 121970 | 121870 | 121870 | 120980 | 121270 | 121260 | -700 | -710 | 31962 | 387580.24 | 60960 | 1871 |
2601 | 122210 | 121810 | 121940 | 121130 | 121440 | 121460 | -770 | -750 | 11207 | 136126.98 | 34923 | 413 |
2602 | 122270 | 121890 | 121920 | 121410 | 121720 | 121730 | -550 | -540 | 658 | 8010.14 | 1674 | 217 |
2603 | 122550 | 122000 | 122070 | 121700 | 121810 | 121850 | -740 | -700 | 170 | 2071.52 | 750 | 48 |
2604 | 122830 | 122360 | 122360 | 121960 | 122060 | 122110 | -770 | -720 | 61 | 744.89 | 245 | 22 |
2605 | 123060 | 122670 | 122730 | 122050 | 122450 | 122330 | -610 | -730 | 423 | 5174.87 | 2893 | 67 |
2606 | 123250 | 122730 | 122760 | 122260 | 122680 | 122550 | -570 | -700 | 157 | 1924.19 | 888 | 92 |
2607 | 123370 | 122950 | 123060 | 122500 | 122810 | 122790 | -560 | -580 | 48 | 589.40 | 141 | 13 |
2608 | 123860 | 123860 | 123860 | 122890 | 123080 | 123120 | -780 | -740 | 29 | 357.06 | 118 | -1 |
2609 | 124150 | 123520 | 123690 | 123160 | 123410 | 123490 | -740 | -660 | 43 | 531.01 | 71 | 32 |
小计 | 153745 | 1862146.17 | 193534 / -2020 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2510 | 273130 | 273050 | 273760 | 270280 | 271910 | 272130 | -1220 | -1000 | 9325 | 253770.37 | 2499 | -1771 |
2511 | 273550 | 274070 | 274240 | 270610 | 272410 | 272520 | -1140 | -1030 | 60148 | 1639210.28 | 26590 | -2701 |
2512 | 273960 | 273900 | 274440 | 271030 | 272820 | 272770 | -1140 | -1190 | 12525 | 341648.51 | 14676 | 761 |
2601 | 273970 | 274250 | 274260 | 271170 | 272770 | 272990 | -1200 | -980 | 1790 | 48865.69 | 6264 | 71 |
2602 | 274200 | 273760 | 273920 | 271110 | 273330 | 272820 | -870 | -1380 | 316 | 8621.27 | 1138 | 4 |
2603 | 274160 | 273370 | 274020 | 271250 | 273270 | 272840 | -890 | -1320 | 217 | 5920.66 | 823 | 3 |
2604 | 274280 | 273820 | 274000 | 271530 | 273440 | 273300 | -840 | -980 | 18 | 491.95 | 208 | 1 |
2605 | 274930 | 274160 | 274260 | 272310 | 273780 | 273470 | -1150 | -1460 | 14 | 382.86 | 166 | 6 |
2606 | 274760 | 274610 | 274790 | 273990 | 274060 | 274360 | -700 | -400 | 10 | 274.37 | 97 | 0 |
2607 | 274780 | 274890 | 275050 | 273660 | 273660 | 274550 | -1120 | -230 | 8 | 219.64 | 21 | -1 |
2608 | 275430 | 274910 | 274910 | 274910 | 274910 | 274910 | -520 | -520 | 1 | 27.49 | 29 | 1 |
2609 | 275640 | 274820 | 274820 | -820 | -820 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
小计 | 84372 | 2299433.08 | 52516 / -3626 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2510 | 2871 | 2857 | 2877 | 2820 | 2852 | 2850 | -19 | -21 | 4984 | 28414.23 | 7287 | -1422 |
2511 | 2904 | 2866 | 2899 | 2838 | 2873 | 2866 | -31 | -38 | 19412 | 111275.41 | 25954 | -2892 |
2512 | 2902 | 2883 | 2910 | 2852 | 2889 | 2884 | -13 | -18 | 4026 | 23222.39 | 9007 | 218 |
2601 | 2916 | 2898 | 2926 | 2862 | 2904 | 2893 | -12 | -23 | 356985 | 2065880.73 | 292517 | -13932 |
2602 | 2928 | 2916 | 2938 | 2877 | 2920 | 2904 | -8 | -24 | 3412 | 19821.29 | 26303 | 34 |
2603 | 2991 | 2982 | 3001 | 2943 | 2985 | 2976 | -6 | -15 | 2527 | 15044.02 | 7430 | 1160 |
2604 | 3001 | 2988 | 3010 | 2954 | 2987 | 2986 | -14 | -15 | 336 | 2007.19 | 996 | 40 |
2605 | 3007 | 2990 | 3017 | 2957 | 2997 | 2987 | -10 | -20 | 4450 | 26588.82 | 13778 | -5 |
2606 | 3015 | 3002 | 3020 | 2972 | 3006 | 2997 | -9 | -18 | 104 | 623.48 | 233 | -2 |
2607 | 3021 | 2996 | 3028 | 2977 | 3005 | 3001 | -16 | -20 | 131 | 786.37 | 404 | 0 |
2608 | 3031 | 2999 | 3036 | 2990 | 3016 | 3009 | -15 | -22 | 42 | 252.83 | 64 | -4 |
2609 | 3048 | 3013 | 3050 | 3005 | 3041 | 3027 | -7 | -21 | 59 | 357.28 | 156 | 6 |
小计 | 396468 | 2294274.04 | 384129 / -16799 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。