金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2509 | 79700 | 79710 | -10 | 2025-09-09 |
沪铜2510 | 79690 | 79730 | -40 | 2025-09-09 |
沪铜2511 | 79750 | 79690 | 60 | 2025-09-09 |
沪铝2509 | 20710 | 20690 | 20 | 2025-09-09 |
沪铝2510 | 20695 | 20710 | -15 | 2025-09-09 |
沪铝2511 | 20695 | 20695 | 0 | 2025-09-09 |
沪锌2509 | 22160 | 22185 | -25 | 2025-09-09 |
沪锌2510 | 22245 | 22245 | 0 | 2025-09-09 |
沪锌2511 | 22205 | 22235 | -30 | 2025-09-09 |
注:1、表中铜、铝、锌2509合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。