| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20690-20750 | 20720 | +10 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -10 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 21980-22280 | 22130 | -40 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +5 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 21910-22210 | 22060 | -40 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79480-79680 | 79580 | +280 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)90 | 65 | +5 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16800-16900 | 16850 | +50 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 269000-271000 | 270000 | +300 | 
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | 0 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信