| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21420-21460 | 21440 | 170 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 10 |
| 1060普板 | 22940-23340 | 23140 | 170 |
| 3003铝合金板 | 23240-23640 | 23440 | 170 |
| 5052铝合金板 | 24840-25240 | 25040 | 170 |
| 5754铝合金板 | 25840-26240 | 26040 | 170 |
| 5083铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | 170 |
| 5182铝合金板 | 27840-28240 | 28040 | 170 |
| 6061-H112铝合金板 | 24640-25040 | 24840 | 170 |
| 6061-T6铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | 170 |
| 6082铝合金板 | 27640-28040 | 27840 | 170 |

扫一扫关注微信