品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20590-20650 | 20620 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22180-22480 | 22330 | -30 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22110-22410 | 22260 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78850-79050 | 78950 | 0 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)40 | 5 | +25 |
铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 269600-271600 | 270600 | +2600 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |