金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2508 | 78990 | 78920 | 70 | 2025-07-30 |
沪铜2509 | 78910 | 78980 | -70 | 2025-07-30 |
沪铜2510 | 78940 | 78990 | -50 | 2025-07-30 |
沪铝2508 | 20645 | 20650 | -5 | 2025-07-30 |
沪铝2509 | 20585 | 20625 | -40 | 2025-07-30 |
沪铝2510 | 20590 | 20590 | 0 | 2025-07-30 |
沪锌2508 | 22595 | 22625 | -30 | 2025-07-30 |
沪锌2509 | 22640 | 22660 | -20 | 2025-07-30 |
沪锌2510 | 22640 | 22665 | -25 | 2025-07-30 |
注:1、表中铜、铝、锌2508合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。