品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20740-20800 | 20770 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460-22760 | 22610 | -80 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390-22690 | 22540 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79280-79480 | 79380 | -270 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)20 | -5 | +5 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 270100-272100 | 271100 | -1300 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 238000-258000 | 248000 | +2000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |