单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20700-20740 | 20720 | -130 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)15-(升)15 | 15 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22860-22960 | 22910 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 22790-22890 | 22840 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79660-79860 | 79760 | -30 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)150 | 100 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |