品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20680-20740 | 20710 | -110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)5-(升)5 | 5 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22540-22840 | 22690 | +10 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22470-22770 | 22620 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79550-79750 | 79650 | +20 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)30 | -10 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 271400-273400 | 272400 | +3500 |
电解镍 | Ni9996 | 126200-126600 | 126400 | +700 |
电解钴 | Co99.98 | 236000-256000 | 246000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |