金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2507 | 78000 | 78450 | -450 | 2025-07-15 |
沪铜2508 | 77900 | 78290 | -390 | 2025-07-15 |
沪铜2509 | 77750 | 78200 | -450 | 2025-07-15 |
沪铝2507 | 20450 | 20530 | -80 | 2025-07-15 |
沪铝2508 | 20390 | 20435 | -45 | 2025-07-15 |
沪铝2509 | 20385 | 20380 | 5 | 2025-07-15 |
沪锌2507 | 22080 | 22140 | -60 | 2025-07-15 |
沪锌2508 | 22110 | 22205 | -95 | 2025-07-15 |
沪锌2509 | 22100 | 22185 | -85 | 2025-07-15 |
注:1、表中铜、铝、锌2507合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。