日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价
----------------------------------------------------------
4月06日67090 67180-67200 67040-67220 67050-67250
4月02日66090 65640-65660 65520-66250 65490-65690
4月01日65400 65610-65630 65320-65680 65520-65720
3月31日65430 65250-65270 65020-65300 65140-65340
3月30日66240 66150-66190 66070-66250 66070-66270
3月29日66270 66340-66380 66130-66340 66220-66420
3月26日65710 65730-65750 65560-65760 65520-65720
3月25日65940 65920-65940 65720-66080 65730-65930
3月24日66290 66140-66180 65960-66220 65900-66100
3月23日66940 67050-67090 66400-67150 66860-67060
3月22日66770 66960-66980 66620-67040 66760-66960
3月19日66480 66650-66670 66530-66670 66480-66680
3月18日67020 67170-67190 66940-67280 67010-67210
3月17日66430 66220-66240 66020-66220 66070-66270
3月16日67270 67310-67330 66980-67420 67130-67330
3月15日67400 67880-67900 67520-67900 67640-67840
3月12日66620 66610-66630 66480-66840 66400-66600
3月11日65970 65730-65750 66330-66770 65550-65750
3月10日65500 65680-65700 66300-66740 65520-65720
3月09日66570 66740-66760 66420-66700 66590-66790
3月08日66240 66660-66680 66200-66760 66470-66670
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

扫一扫关注微信