| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13397 | 13321.5-13452 | 13334.5 | -76.5 | 13411 |
| LmeS_铝3M | 3113 | 3103-3152 | 3139 | 26 | 3113 |
| LmeS_锌3M | 3581.5 | 3553.5-3600 | 3571 | -8 | 3579 |
| LmeS_镍3M | 16475 | 16275-16520 | 16275 | -225 | 16500 |
| LmeS_锡3M | 52500 | 52370-53935 | 53000 | -100 | 53100 |
| LmeS_铅3M | 1882.5 | 1875-1904.5 | 1887.5 | 6.5 | 1881 |

扫一扫关注微信