| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 22910-22950 | 22930 | +100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24610-24710 | 24660 | +250 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24540-24640 | 24590 | +250 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 103190-103390 | 103290 | -30 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)70-(升)150 | 110 | +40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信