| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 103050-103360 | 103205 | -45 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23020-23040 | 23030 | 100 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22980-23000 | 22990 | 100 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 15850-15950 | 15900 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24660-24760 | 24710 | 250 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24540-24640 | 24590 | 250 |
| 7 | 镍 | 1# | 126350-129750 | 128050 | 300 |
| 8 | 锡 | 1# | 407250-410850 | 409050 | -2100 |

扫一扫关注微信