| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22920-22960 | 22940 | 110 |
| 1060普板 | 24440-24840 | 24640 | 110 |
| 3003铝合金板 | 24740-25140 | 24940 | 110 |
| 5052铝合金板 | 26140-26540 | 26340 | 110 |
| 5754铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | 110 |
| 5083铝合金板 | 27740-28140 | 27940 | 110 |
| 5182铝合金板 | 28740-29140 | 28940 | 110 |
| 6061-H112铝合金板 | 26140-26540 | 26340 | 110 |
| 6061-T6铝合金板 | 28540-28940 | 28740 | 110 |
| 6082铝合金板 | 27940-28340 | 28140 | 110 |

扫一扫关注微信