| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13307.00 | 13309.00 | 13360.00 | 13360.50 | 13309.00 |
| 铝 | 3118.00 | 3119.00 | 3126.50 | 3127.50 | 3119.00 |
| 铅 | 1848.00 | 1849.00 | 1890.50 | 1891.50 | 1849.00 |
| 锌 | 3558.00 | 3560.00 | 3560.00 | 3562.00 | 3560.00 |
| 镍 | 16150.00 | 16160.00 | 16340.00 | 16350.00 | 16160.00 |
| 锡 | 52850.00 | 52900.00 | 53300.00 | 53400.00 | 52900.00 |
| 铝合金 | 3390.00 | 3400.00 | 3390.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信