| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102960-103360 | 103160 | -1010 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23550-23570 | 23560 | -330 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23510-23530 | 23520 | -330 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16200-16300 | 16250 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24255-24355 | 24305 | -340 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24135-24235 | 24185 | -340 |
| 7 | 镍 | 1# | 130950-133350 | 132150 | -2150 |
| 8 | 锡 | 1# | 391150-394250 | 392700 | -12900 |

扫一扫关注微信