| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23450-23490 | 23470 | -330 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | +10 |
| 铜 | 102300-103350 | 102825 | -1425 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(升)10 | -65 | -55 |
| 0#锌 | 24230-24330 | 24280 | -330 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | +20 |
| 1#锌 | 24160-24260 | 24210 | -330 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | +20 |
| 铅 | 16100-16200 | 16150 | 0 |
| 镍 | 131500-133200 | 132350 | -2100 |
| 锡 | 391350-393350 | 392350 | -12450 |

扫一扫关注微信