| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13333.00 | 13334.00 | 13390.00 | 13395.00 | 13334.00 |
| 铝 | 3263.00 | 3263.50 | 3269.00 | 3271.00 | 3263.50 |
| 铅 | 1909.50 | 1910.00 | 1944.00 | 1945.00 | 1910.00 |
| 锌 | 3502.50 | 3503.00 | 3498.00 | 3500.00 | 3503.00 |
| 镍 | 17100.00 | 17105.00 | 17275.00 | 17295.00 | 17105.00 |
| 锡 | 51890.00 | 51900.00 | 52050.00 | 52100.00 | 51900.00 |
| 铝合金 | 3500.00 | 3510.00 | 3500.00 | 3510.00 | 3510.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信